Pont-Saint-Mard 02
Données météo: Actuelle samedi, 20/02/2010 22:30
Date Horaire Temp. int. Temp. ext. Hum. int. Hum. ext. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
20/02/2010 22:30 19,5 °C 2,6 °C 43 % 66 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 218 ° -3,1 °C 2,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20/02/2010 21:30 19,5 °C 2,7 °C 42 % 60 % 1009 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O 267 ° -4,3 °C 0,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20/02/2010 20:30 19,8 °C 2,7 °C 43 % 54 % 1009 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 244 ° -5,7 °C 0,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
20/02/2010 19:30 19,8 °C 3,3 °C 43 % 50 % 1009 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 200 ° -6,1 °C 1,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
20/02/2010 18:30 19,8 °C 4,3 °C 44 % 48 % 1009 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 242 ° -5,7 °C 3,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20/02/2010 17:30 19,8 °C 5,3 °C 42 % 39 % 1009 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SO 218 ° -7,5 °C 5,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
20/02/2010 16:30 19,6 °C 5,8 °C 43 % 39 % 1009 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° -7,1 °C 5,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
20/02/2010 15:30 19,6 °C 5,7 °C 42 % 40 % 1009 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 239 ° -6,8 °C 3,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
20/02/2010 14:30 19,9 °C 5,6 °C 41 % 43 % 1008 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S 188 ° -6,0 °C 4,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
20/02/2010 13:30 20,3 °C 5,3 °C 41 % 43 % 1009 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S 183 ° -6,2 °C 4,6 °C 16,9 km/h (3 Bft)
20/02/2010 12:30 19,5 °C 4,6 °C 39 % 45 % 1009 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 204 ° -6,3 °C 3,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
20/02/2010 11:30 19,7 °C 3,8 °C 43 % 50 % 1009 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 209 ° -5,6 °C 0,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
20/02/2010 10:30 19,5 °C 2,6 °C 43 % 61 % 1008 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SO 221 ° -4,1 °C 1,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
20/02/2010 09:30 20,2 °C 1,6 °C 38 % 66 % 1008 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° -4,1 °C 0,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
20/02/2010 08:30 20,4 °C 0,9 °C 38 % 74 % 1008 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SO 230 ° -3,2 °C 0,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20/02/2010 07:30 20,2 °C 0,6 °C 38 % 72 % 1007 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N 349 ° -3,9 °C 0,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
20/02/2010 06:30 19,0 °C 0,5 °C 39 % 73 % 1007 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 198 ° -3,8 °C 0,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
20/02/2010 05:30 16,6 °C 0,4 °C 41 % 72 % 1007 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 245 ° -4,0 °C -0,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20/02/2010 04:30 16,8 °C 0,3 °C 41 % 68 % 1007 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 229 ° -4,9 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20/02/2010 03:30 17,2 °C 1,0 °C 41 % 65 % 1007 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 249 ° -4,8 °C 0,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20/02/2010 02:30 17,5 °C 1,3 °C 42 % 61 % 1007 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 222 ° -5,4 °C 1,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20/02/2010 01:30 17,9 °C 1,5 °C 42 % 55 % 1008 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SO 225 ° -6,5 °C 0,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
20/02/2010 00:30 18,6 °C 1,4 °C 42 % 53 % 1008 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 239 ° -7,1 °C 1,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
19/02/2010 23:30 19,4 °C 1,4 °C 41 % 50 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 212 ° -7,9 °C 1,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
19/02/2010 23:00 19,6 °C 1,9 °C 41 % 51 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 209 ° -7,1 °C 1,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 05:30 05:45 09:15 17:15 07:30 - 07:45 - - 23:30 21:15 04:30
Minimum _ 16,6 °C 0,3 °C 37 % 38 % 1007 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -7,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 08:45 17:00 18:45 08:15 22:30 22:30 21:15 - - 22:30 17:00 11:30
Maximum _ 20,4 °C 6,1 °C 44 % 75 % 1010 hPa 0,0 mm 10,1 km/h
S-SO (2 Bft)
- - -3,1 °C 6,1 °C 17,6 km/h
S-SO (3 Bft)
Moyenne _ 19,2 °C 2,8 °C 41 % 56 % 1008 hPa #0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO - -5,4 °C 1,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
Aisne - Picardie - FRANCE